<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial Luz mágica con photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/</link>
	<description>Tutoriales Photoshop, iconos, archivos psd, pinceles photoshop, blog, diseño grafico, diseño web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: bekolux</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-7354</link>
		<dc:creator>bekolux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-7354</guid>
		<description>OIE pero ke photoshop es este?? y donde lo descargooo???¿¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OIE pero ke photoshop es este?? y donde lo descargooo???¿¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2884</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2884</guid>
		<description>donde puedo conseguir esa foto del chico saltando.. me interesa mucho!! grax por el tuto!! pero kiero esas fotos del chico!! graX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde puedo conseguir esa foto del chico saltando.. me interesa mucho!! grax por el tuto!! pero kiero esas fotos del chico!! graX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gritoz</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2772</link>
		<dc:creator>gritoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2772</guid>
		<description>Sí tio, gracias por la paciencia @pollomuerto xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí tio, gracias por la paciencia @pollomuerto xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pollomuerto</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2757</link>
		<dc:creator>pollomuerto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2757</guid>
		<description>Cuanto hoygan con photoshop XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto hoygan con photoshop XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gritoz</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2752</link>
		<dc:creator>gritoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2752</guid>
		<description>Éste tutorial está hecho con CS2, aunque mismo da si utilizas CS3 o CS4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Éste tutorial está hecho con CS2, aunque mismo da si utilizas CS3 o CS4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2672</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2672</guid>
		<description>Hola alguien podria decirme que version de photoshop es la que utilizan aqui? tengo la 7 pero aqui viene otras cosas de antemano gracias por los tutoriales les dejo mi correo para que me ayuden porfa: jack_loko10@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola alguien podria decirme que version de photoshop es la que utilizan aqui? tengo la 7 pero aqui viene otras cosas de antemano gracias por los tutoriales les dejo mi correo para que me ayuden porfa: <a href="mailto:jack_loko10@hotmail.com">jack_loko10@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutoriales con efecto Luz &#124; Cofregrafico - Montajes fotográficos, pinceles y tutoriales photoshop, diseño web, iconos, archivos psd gratis</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2514</link>
		<dc:creator>Tutoriales con efecto Luz &#124; Cofregrafico - Montajes fotográficos, pinceles y tutoriales photoshop, diseño web, iconos, archivos psd gratis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2514</guid>
		<description>[...] Nosotros también hicimos uno : Ver tutorial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nosotros también hicimos uno : Ver tutorial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Artículos diseño y tecnología &#124; Worldx3</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2315</link>
		<dc:creator>Artículos diseño y tecnología &#124; Worldx3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2315</guid>
		<description>[...] Tutorial Luz mágica (Photoshop) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Luz mágica (Photoshop) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2148</link>
		<dc:creator>JUAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2148</guid>
		<description>EXCELENTE TE AGRADESCO ENOMEMENTE ME FALTABA CONOCER ESTE TRUQUITO QUE ME VA A SERVIR DE MUCHO DESDE PERU RECIBE UNA FELIZ NAVIDAD Y MEJOR AÑO NUEVO CHAO GRITOZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE TE AGRADESCO ENOMEMENTE ME FALTABA CONOCER ESTE TRUQUITO QUE ME VA A SERVIR DE MUCHO DESDE PERU RECIBE UNA FELIZ NAVIDAD Y MEJOR AÑO NUEVO CHAO GRITOZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gritoz</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/tutorial-luz-magica-con-photoshop/comment-page-2/#comment-2136</link>
		<dc:creator>gritoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=2020#comment-2136</guid>
		<description>&lt;b&gt;@JUAN&lt;/b&gt; Ya comenté arriba..

“seleccionas la capa en la que vas a añadir el trazado (o creas una nueva) hago click con el botón derecho &gt; contornear trazado, marco pincel (como muestra en la imagen) y marco presión (en la misma ventana)” la presión hace más fino una parte y más ancha otra&quot;

Si lo tienes en inglés (en español es igual pero cambiando el idioma evidentemente)



&lt;a href=&quot;http://box.jisko.net/i/8de26c.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Link captura&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@JUAN</b> Ya comenté arriba..</p>
<p>“seleccionas la capa en la que vas a añadir el trazado (o creas una nueva) hago click con el botón derecho &gt; contornear trazado, marco pincel (como muestra en la imagen) y marco presión (en la misma ventana)” la presión hace más fino una parte y más ancha otra&#8221;</p>
<p>Si lo tienes en inglés (en español es igual pero cambiando el idioma evidentemente)</p>
<p><a href="http://box.jisko.net/i/8de26c.jpg" rel="nofollow">Link captura</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

