<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Excelente tutorial para crear líneas luminosas con Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/</link>
	<description>Tutoriales Photoshop, iconos, archivos psd, pinceles photoshop, blog, diseño grafico, diseño web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jaime Melgarejo</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-5800</link>
		<dc:creator>Jaime Melgarejo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-5800</guid>
		<description>Estimado Hugo, para regresarlo a la linea tenes que desmarcar Punta de Flecha, ahí en el triangulito que está con la herramienta Forma personalizada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Hugo, para regresarlo a la linea tenes que desmarcar Punta de Flecha, ahí en el triangulito que está con la herramienta Forma personalizada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo coral</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-3374</link>
		<dc:creator>hugo coral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-3374</guid>
		<description>buen diseño yo estoy practicando pero en la linea cuando le doy el clik para ctivarlo me sale una flecha y no puedo regresarlo a la linea, comenten como la regreso grax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen diseño yo estoy practicando pero en la linea cuando le doy el clik para ctivarlo me sale una flecha y no puedo regresarlo a la linea, comenten como la regreso grax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mayra</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>mayra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1717</guid>
		<description>muyyy buena paginaa

me gustan muchos sus diseños

=D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muyyy buena paginaa</p>
<p>me gustan muchos sus diseños</p>
<p>=D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: seere</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1553</link>
		<dc:creator>seere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1553</guid>
		<description>que lindo tutorial la verdad me ayudo mucho!
besoo
byee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que lindo tutorial la verdad me ayudo mucho!<br />
besoo<br />
byee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FAbby</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>FAbby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1481</guid>
		<description>excelente tuto qeda buenisimo el fondo ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente tuto qeda buenisimo el fondo ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dalianice</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Dalianice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1422</guid>
		<description>Si me salio jaja alfin uno gracias ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si me salio jaja alfin uno gracias <img src='http://www.cofregrafico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Florr</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>Florr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1421</guid>
		<description>Eeemm .. disculpame, pero tengo un problema :S
cuando pongo la herramienta LINEA no me salen asi, me salen flechas w.w
como puedo arreglarlo? :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeemm .. disculpame, pero tengo un problema :S<br />
cuando pongo la herramienta LINEA no me salen asi, me salen flechas w.w<br />
como puedo arreglarlo? :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: //stant</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>//stant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1361</guid>
		<description>muy interesante y bastante sencillo a la vez...
esto me servira en algun momento, graxias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante y bastante sencillo a la vez&#8230;<br />
esto me servira en algun momento, graxias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial: Creating bright lines with Adobe Photoshop &#124; ARTEgami in English</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Tutorial: Creating bright lines with Adobe Photoshop &#124; ARTEgami in English</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-1055</guid>
		<description>[...] people of CofreGráfico says that had long kept a tutorial, and now we offer so that we can all enjoy. What&#8217;s good? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] people of CofreGráfico says that had long kept a tutorial, and now we offer so that we can all enjoy. What&#8217;s good? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Concepto Pixel Luis</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/excelente-tutorial-para-crear-lineas-luminosas-con-photoshop/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Concepto Pixel Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=1158#comment-903</guid>
		<description>Si le bajas el blur podria quedar mas pro pero asi esta bien, me gusta, es simple, facil y efectivo.
Gracias por compartirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le bajas el blur podria quedar mas pro pero asi esta bien, me gusta, es simple, facil y efectivo.<br />
Gracias por compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

