<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo reflejar una imagen o texto en Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/</link>
	<description>Tutoriales Photoshop, iconos, archivos psd, pinceles photoshop, blog, diseño grafico, diseño web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: David Omar</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>David Omar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-1636</guid>
		<description>Muy bueno, pero eso es algo sencillo de realizar sin ser yo, un gran diseñador.

Paso básico con muy buena especificación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, pero eso es algo sencillo de realizar sin ser yo, un gran diseñador.</p>
<p>Paso básico con muy buena especificación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MacMoon</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-1618</link>
		<dc:creator>MacMoon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 02:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-1618</guid>
		<description>olas, bueno no entiendo eso de seleccion / calar ... etc... a ver si algun tuto por ahi ? 
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olas, bueno no entiendo eso de seleccion / calar &#8230; etc&#8230; a ver si algun tuto por ahi ?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dazer</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>dazer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-701</guid>
		<description>Esto es sencillo pero gracias por el aporte
ah po cierto Photoscape lo hace de inmediato
solo con el filtro de reflejo!!
Claro está la configuracion de que altura y que tanta denotacion se quiere en el reflego.!
Y listo sin mucha demora!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es sencillo pero gracias por el aporte<br />
ah po cierto Photoscape lo hace de inmediato<br />
solo con el filtro de reflejo!!<br />
Claro está la configuracion de que altura y que tanta denotacion se quiere en el reflego.!<br />
Y listo sin mucha demora!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Okeimo</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Okeimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-166</guid>
		<description>Muchas Gracias por el tuto tan bien explicado me andaba haciendo falta aprender esto,Otra vez Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por el tuto tan bien explicado me andaba haciendo falta aprender esto,Otra vez Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexi</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Alexi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-165</guid>
		<description>Hola, necesito saber como se hace este mismo efecto pero con algun objeto en perspectiva ej. un envase de cereal (no de frente, en perspectiva) sobre una mesa.

Si el envase estuviese de frente igual que el ejemplo de la rosa, es muy facil hacerlo, lo complicado es cuando el objeto esta de lado, la copia para el reflejo no es igual a la original por su perspectiva.

Espero alguien sepa como hacerlo y me ayuden

gracias,

escribir a

aleoyanedelv@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, necesito saber como se hace este mismo efecto pero con algun objeto en perspectiva ej. un envase de cereal (no de frente, en perspectiva) sobre una mesa.</p>
<p>Si el envase estuviese de frente igual que el ejemplo de la rosa, es muy facil hacerlo, lo complicado es cuando el objeto esta de lado, la copia para el reflejo no es igual a la original por su perspectiva.</p>
<p>Espero alguien sepa como hacerlo y me ayuden</p>
<p>gracias,</p>
<p>escribir a</p>
<p><a href="mailto:aleoyanedelv@hotmail.com">aleoyanedelv@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maik</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-164</guid>
		<description>Super el tutorial  gracias... salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super el tutorial  gracias&#8230; salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elvis</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Elvis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-163</guid>
		<description>regular tutorial pero hasta el momento entcuentro tutoriales  simples como este que te reflejan tobo extremo a extremo, imaginen una botella de gaseosa posada en una mesa de vidrio como podemos simular eso con esta tecnica creoque seria muy tedioso pues el fondo de la botella es redonda por lo tanto quedaria horrible si alguien logra entenderme y puede dar osluciona este problema agradecesira me ayude en esto vale mi correo es
hindufanss1@hotmail.com, claro pueden agregarme si quieren compartir conocimientos de photoshop cs3 eso es todo  bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>regular tutorial pero hasta el momento entcuentro tutoriales  simples como este que te reflejan tobo extremo a extremo, imaginen una botella de gaseosa posada en una mesa de vidrio como podemos simular eso con esta tecnica creoque seria muy tedioso pues el fondo de la botella es redonda por lo tanto quedaria horrible si alguien logra entenderme y puede dar osluciona este problema agradecesira me ayude en esto vale mi correo es<br />
<a href="mailto:hindufanss1@hotmail.com">hindufanss1@hotmail.com</a>, claro pueden agregarme si quieren compartir conocimientos de photoshop cs3 eso es todo  bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masky_DG</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Masky_DG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-162</guid>
		<description>Muy buen tutorial. Muchísimas gracias por compartirlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial. Muchísimas gracias por compartirlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tirando lente #5 &#124; Humor, curiosidades, utilidades... y algo más</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Tirando lente #5 &#124; Humor, curiosidades, utilidades... y algo más</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-161</guid>
		<description>[...] Tutorial sencillo para crear efecto de reflejo a nuestras imágenes o texto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial sencillo para crear efecto de reflejo a nuestras imágenes o texto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: administradora</title>
		<link>http://www.cofregrafico.com/como-reflejar-una-imagen-o-texto-en-photoshop/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>administradora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofregrafico.com/?p=100#comment-160</guid>
		<description>perfec!!! aprendido.. gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfec!!! aprendido.. gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
